Description
Informations générales
| Marque | HP |
|---|---|
| Nom du produit | PC Portable Gamer HP VICTUS 15-fa2043nf – Sans Windows – 15,6″ FHD IPS 144Hz – RTX 3050 – Core i5-14500HX – 8Go – 512Go SSD – AZERTY |
| Catégorie | ORDINATEUR PORTABLE |
| Référence | D8RE4EA#ABF |
Général
| Système d’exploitation | Aucun système d’exploitation pré-installé |
|---|---|
| Type de Produit | Ordinateur portable |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu par Cdiscount | Nom : HP Worldwide Technical Regulations (WTR) team | Adresse postale : HP REG 23010, 08028 Barcelona, Spain | Adresse électronique : reg@hp.com |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu sur la marketplace | Voir rubrique Infos vendeur / CGV & Politique de retour. |
| Fabricant – Nom et raison sociale | HP Worldwide Technical Regulations (WTR) team |
| Fabricant – Adresse postale | HP REG 23010, 08028 Barcelona, Spain |
| Fabricant – Adresse électronique | reg@hp.com |
Informations sur le produit
| Sous-état | Neuf |
|---|---|
| Indice de réparabilité | 7,3 |
| Usage | Gaming |
| Type de clavier | AZERTY |
| Alimentation | Adaptateur secteur Batterie Li-ion polymère |
| Adaptateur secteur | Oui |
| Charge rapide (USB Power Delivery) | Oui |
| Puissance charge minimale (en Watts) | 100 W |
| Puissance charge maximale (en Watts) | 200 W |
| Information DAS | Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
Affichage
| Type | 15,6 » – Écran Full HD, IPS, 144 Hz |
|---|---|
| Résolution | 1920 x 1080 pixels |
| Fonctions | Antireflet, Micro-bordures |
| Rapport d’image | 16:9 |
| Ecran tactile | Non |
| Format de l’image | FHD (1080p) |
| Luminosité de l’image | 300 nits |
| Fréquence verticale en résolution max | 144 Hz |
| Gamme de couleurs | 62,5 % sRGB |
Stockage
| Stockage principal | 512 Go SSD NVMe PCIe Gen4 |
|---|
Mémoire
| RAM | 8 Go (1 x 8 Go) |
|---|---|
| Technologie | DDR5 |
| Vitesse | 5600 MHz |
| Emplacementsvides | 1 |
| Nbre de logements | 2 |
Audio & vidéo
| Processeur graphique | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 |
|---|---|
| Caméra | Caméra HP Wide Vision HD 720p |
| Résolution | 1280 x 720 pixels |
| Caractéristiques de la caméra | Réduction temporelle du bruit, Microphones numériques double entrée |
| Son | DTS:X Ultra; 2 haut-parleurs; HP Audio Boost |
| Mémoire vidéo | 6 Go GDDR6 |
Communications
| Sans fil | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.4 |
|---|
Connexions & extension
| Interfaces | 1 USB Type-A 5Gbps signaling rate (HP Sleep and Charge); 1 USB Type-A5Gbps signaling rate; 1 AC smart pin; 1 HDMI-out 2.1; 1 headphone/microphonecombo; 1 RJ-45; 1 USB Type-C® 5Gbps signaling rate (USB Power Delivery 3.1, DisplayPort™ 1.4a, HP Sleep and Charge) |
|---|
Entrée
| Type | Clavier de taille standard gris pierre de lune |
|---|---|
| Caractéristiques | Avec pavé numérique |
| Disposition du clavier | AZERTY |
| Clavier numérique | Oui |
| Rétroéclairage du clavier | Oui |
Batterie
| Technologie | Li-ion polymère |
|---|---|
| Capacité | 70 Wh |
| Temps de recharge | 50% en 30 minutes (charge rapide) |
Divers
| Couleur | Argent mica |
|---|---|
| Sécurité | TPM (micrologiciel) |
| Normes de conformité | Certifié EPEAT® Gold Climate+ et ENERGY STAR |
Dimensions et poids
| Poids | 2,29 kg |
|---|---|
| Dimensions (LxPxH) | 35,8 x 25,5 x 2,3 cm |
Normes environnementales
| Compatible EPEAT | Oui |
|---|---|
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
Processeur / Chipset
| Cache | 24 Mo de mémoire cache L3 |
|---|---|
| Chipset | Intel intégré |
| CPU | Intel® Core™ i5-14500HX |
| Nombre de coeurs | 14 cœurs |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 4,9 GHz |
Vos garanties incluses
| Garantie (²) | 2 ans |
|---|---|
| Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à l’application de la garantie légale de conformité et/ou à la garantie des vices cachés. Voir conditions de cette garantie commerciale dans les CGV du vendeur et/ou dans les CGU Marketplace |
Labels et certifications
| Certifications et labels environnementaux et sociaux | Epeat ™ Gold |
|---|---|
| N° certification Epeat ™ Gold | CDS-002026-CLIMATE |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.